Ferienwohnungen
Hier finden Sie die Details zu den Wohnungen als auch einige Fotos an der rechten Seite.
| Wohnung 1 (Erdgeschoss) | Wohnung 2 (1.Stock) | |
| Max. Personenanzahl / Bettenanzahl: | 5 Personen | 9 Personen |
| Größe in qm: | ~ 80 | ~ 100 |
| Schlafräume: | 1 | 2 |
| Wohnräume: | 2 | 2 |
| Wohn-Schlafraum-Kombinationen: | 1 | 1 |
| Küchenart: | Wohnküche | Küche |
| Sanitär: | H | HS |
| Mindestbelegung: | 2 Personen | 2 Personen |
| Preis (inkl. 2 Personen): | 34€ pro Nacht | 34€ pro Nacht |
| Jede weitere Person: | + 8€ pro Person/Nacht | + 8 pro Person/Nacht |
Sonstiges: Fernseher und Radio/Musikanlage in jeder Wohnung,
Fahrräder und Kinderspielsachen, Basketballkorb, Fussballtor etc.
Bitte zögern Sie nicht uns bei weiteren Fragen zu kontaktieren!

